
Do you want to know which pendant should be combined with which chain?
We'll show you what's right !
| King's chain up to 4mm | Plate chain up to 6mm | Plate chain up to 8mm | Monte Carlo version 1 | Monte Carlo version 2 | Santorini |
CubanLink up to 5mm |
CubanLink up to 7mm | RopeChain up to 2.3mm | RopeChain up to 3.5mm | RopeChain up to 5mm | Double armor 6mm | |
| PE356 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PE357 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| PE358 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PE359 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PE360 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PE361 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PE362 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PE363 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PE364 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PE365 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PE366 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PE367 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PE368 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PE369 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PE370 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PE371 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PE372 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PE373 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PE374 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PE375 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PE376 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PE377 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PE378 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PE379 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| PE380 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PE381 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PE382 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PE383 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PE384 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PE385 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PE386 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PE387 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PE388 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PE389 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
